X2 Valves
Trend Performance - X2 Valves
X2 valves are derived from Xceldyne, a leader in world class racing valvetrain components. Now part of the Trend Performance product line, X2 valves are built with the quality and engineering you’ve come to expect from both Trend and Xceldyne at an extraordinary value! Both stocking and custom valves are available for many popular applications.
Key features:
- Finest selection of stainless steel materials chosen for your application
- Run out & concentricity kept to extremely tight tolerances, providing longer life
- Stem diameter held to microns, featuring chrome overlay and superior RA finish for optimum wear characteristics
- Profile angle and radius features a fine swirl pattern to enhance air flow
- Optimized dish designs on the valve face allow for weight reduction without sacrificing rigidity or strength
- Superior seat finishes reduce wear and provide maximum seat contact and seal
- Square or radius lock groove available for many applications. Lock groove and OAL held to exact tolerances.
- Custom lengths, designs and sizes available by custom order. Contact your X2 salesperson today!
Small Block Chevrolet Intake (add -1 for singles or -8 for sets as suffix) | Description | Head Diameter | Length | Stem Diameter | Keeper style | Tip Length | Margin | Seat Width/Angle | Profile Angle | Backcut | Profile Radius | Undercut Diameter | Material | Weight |
X2SI1940-4910-1057 | SBC IN | 1.940" | 4.910" | .3415" | Square | .250" | .060" | .060" @ 45 deg | 12-deg | 30-deg | 3/8" | .320" | X53 | 105 |
X2SI1940-4960-1033 | SBC IN | 1.940" | 4.960" | .3415" | Square | .250" | .071" | .065" @ 45 deg | 10-deg | None | 3/8" | .325" | X53 | 109 |
X2SI2020-4910-1058 | SBC IN | 2.020" | 4.910" | .3415" | Square | .250" | .060" | .060" @ 45 deg | 12-deg | 30-deg | 3/8" | .320" | X53 | 109g |
X2SI2020-4960-1017 | SBC IN | 2.020" | 4.960" | .3415" | Square | .250" | .075" | .090" @ 45 deg | 12-deg | None | 3/8" | .325" | X53 | 117g |
X2SI2020-4960-1018 | SBC IN | 2.020" | 4.960" | .3415" | Radius* | *.300" | .060" | .060" @ 45 deg | 12-deg | 30-deg | 3/8" | .310" | X53 | 109g |
X2SI2020-5010-1029 | SBC IN | 2.020" | 5.010" | .3415" | Square | .250" | .060" | .065" @ 45 deg | 12-deg | None | 3/8" | .325" | X53 | 115g |
X2SI2020-5060-1036 | SBC IN | 2.020" | 5.060" | .3415" | Radius* | *.300" | .060" | .070" @ 45 deg | 12-deg | 30-deg | 3/8" | .310" | X53 | 114g |
X2SI2020-5060-1019 | SBC IN | 2.020" | 5.060" | .3415" | Square | .250" | .060" | .080" @ 45 deg | 12-deg | None | 3/8" | .320" | X53 | 124g |
X2SI2055-4960-1064 | SBC IN | 2.055" | 4.960" | .3415" | Square | .250" | .060" | .060" @ 45 deg | 12-deg | 30-deg | 3/8" | .320" | X53 | 112g |
X2SI2055-5010-1063 | SBC IN | 2.055" | 5.010" | .3415" | Square | .250" | .060" | .060" @ 45 deg | 12-deg | 30-deg | 3/8" | .320" | X53 | 112g |
X2SI2055-5060-1020 | SBC IN | 2.055" | 5.060" | .3415" | Square | .250" | .060" | .080" @ 45 deg | 12-deg | None | 3/8" | .320" | X53 | 121g |
X2SI2055-5060-1037 | SBC IN | 2.055" | 5.060" | .3415" | Radius* | *.300" | .060" | .060" @ 45 deg | 12-deg | 30-deg | 3/8" | .310" | X53 | 114g |
X2SI2055-5160-1045 | SBC IN | 2.055" | 5.160" | .3415" | Square | .250" | .060" | .060" @ 45 deg | 12-deg | 30-deg | 3/8" | .320" | X53 | 114g |
X2SI2080-4960-1061 | SBC IN | 2.080" | 4.960" | .3415" | Square | .250" | .060" | .060" @ 45 deg | 12-deg | 30-deg | 3/8" | .309" | X53 | 114g |
X2SI2080-5010-1034 | SBC IN | 2.080" | 5.060" | .3415" | Square | .250" | .060" | .070" @ 45 deg | 12-deg | None | .354" | .320" | X53 | 124g |
X2SI2080-5060-1024 | SBC IN | 2.080" | 5.060" | .3415" | Radius* | *.300" | .060" | .080" @ 45 deg | 13-deg | None | 3/8" | .309" | X53 | 126g |
X2SI2080-5160-1062 | SBC IN | 2.080" | 5.160" | .3415" | Square | .250" | .060" | .060" @ 45 deg | 12-deg | 30-deg | 3/8" | .320" | X53 | 116g |
X2SI2100-5060-1068 | SBC IN | 2.100" | 5.060" | .3415" | Square | .250" | .060" | .060" @ 45 deg | 12-deg | 30-deg | 3/8" | .320" | X53 | 117g |
X2SI2100-5160-1038 | SBC IN | 2.100" | 5.160" | .3415" | Square | .250" | .060" | .070" @ 45 deg | 12-deg | None | 3/8" | .310" | X53 | 121g |
X2SI2100-5300-1050 | SBC IN | 2.100" | 5.300" | .3415" | Square | .250" | .075" | .060" @ 45 deg | 12-deg | 35-deg | 3/8" | .320" | X53 | 132g |
Add -1 for singles or -8 for sets | ||||||||||||||
Small Block Chevrolet Exhaust | Description | Head Dia. | Length | Stem Dia. | Keeper style | Tip Length | Margin | Seat Width/Angle | Profile Angle | Backcut | Profile Radius | Undercut Dia. | Material | Weight |
X2SE1500-4910-1060 | SBC EX | 1.500" | 4.910" | .3415" | Square | .250" | .075" | .075" @ 45 deg | 14-deg | None | 7/16" | .320" | X33 | 91g |
X2SE1500-4960-1032 | SBC EX | 1.500" | 4.960" | .3415" | Square | .250" | .075" | .075" @ 45 deg | 14-deg | None | 7/16" | .305" | X33 | 95g |
X2SE1600-4960-1002 | SBC EX | 1.600" | 4.960" | .3415" | Square | .250" | .075" | .090" @ 45 deg | 14-deg | None | 7/16" | .325" | X33 | 99g |
X2SE1600-4910-1056 | SBC EX | 1.600" | 4.910" | .3415" | Square | .250" | .075" | .075" @ 45 deg | 14-deg | None | 7/16" | .320" | X33 | 97g |
X2SE1600-4960-1003 | SBC EX | 1.600" | 4.960" | .3415" | Radius* | *.300" | .075" | .080" @ 45 deg | 24-deg | None | 1/2" | .325" | X33 | 100g |
X2SE1600-5010-1004 | SBC EX | 1.600" | 5.010" | .3415" | Square | .250" | .075" | .090" @ 45 deg | 14-deg | None | 7/16" | .325" | X33 | 100g |
X2SE1600-5010-1013 | SBC EX | 1.600" | 5.010" | .3415" | Square | .250" | .075" | .090" @ 45 deg | 14-deg | None | 7/16" | .325" | X33 | 100g |
X2SE1600-5060-1005 | SBC EX | 1.600" | 5.060" | .3415" | Square | .250" | .075" | .090" @ 45 deg | 14-deg | None | 7/16" | .325" | X33 | 100g |
X2SE1600-5060-1006 | SBC EX | 1.600" | 5.060" | .3415" | Square | .250" | .075" | .080" @ 45 deg | 20-deg | None | 7/16" | .325" | X33 | 104g |
X2SE1600-5060-1008 | SBC EX | 1.600" | 5.060" | .3415" | Square | .250" | .075" | .080" @ 45 deg | 24-deg | None | 1/2" | .336" | X33 | 104g |
X2SE1600-5060-1035 | SBC EX | 1.600" | 5.060" | .3415" | Radius* | *.300" | .075" | .090" @ 45 deg | 14-deg | None | 7/16" | Overcut | X33 | 100g |
X2SE1600-5160-1009 | SBC EX | 1.600" | 5.160" | .3415" | Square | .250" | .075" | .090" @ 45 deg | 14-deg | None | 7/16" | .325" | X33 | 102g |
X2SE1600-5160-1011 | SBC EX | 1.600" | 5.160" | .3415" | Square | .250" | .075" | .080" @ 45 deg | 24-deg | None | 1/2" | .336" | X33 | 104g |
X2SE1600-5300-1049 | SBC EX | 1.600" | 5.300" | .3415" | Square | .250" | .090" | .070" @45 deg | 24-deg | None | 7/16" | .332" | X33 | 110g |
X2SE1625-4960-1012 | SBC EX | 1.625" | 4.960" | .3415" | Square | .250" | .075" | .090" @ 45 deg | 14-deg | None | 7/16" | .325" | X33 | 101g |
X2SE1625-5010-1069 | SBC EX | 1.625" | 5.010" | .3415" | Square | .250" | .075" | .075" @ 45 deg | 14-deg | None | 7/16" | .320" | X33 | 100g |
X2SE1625-5060-1028 | SBC EX | 1.625" | 5.060" | .3415" | Square | .250" | .073" | .075" @ 45 deg | 14-deg | None | 7/16" | .325" | X33 | 105g |
X2SE1625-5160-1070 | SBC EX | 1.625" | 5.160" | .3415" | Square | .250" | .075" | .075" @ 45 deg | 14-deg | None | 7/16" | .320" | X33 | 101g |
X2SE1625-5560-1071 | SBC EX | 1.625" | 5.560" | .3415" | Square | .250" | .075" | .075" @ 45 deg | 14-deg | None | 7/16" | .320" | X33 | 106g |
Add -1 for singles or -8 for sets | ||||||||||||||
Small Block Chevrolet LMSC 7mm Valves Intake | Description | Head Dia. | Length | Stem Dia. | Keeper style | Tip Length | Margin | Seat Width/Angle | Profile Angle | Backcut | Profile Radius | Undercut Dia. | Material | Weight |
X2SI2020-4960-1077 | SBC IN | 2.020" | 4.960" | .2754" | Radius* | *.297" | .060" | .075" @ 45 deg | 12-deg | None | 3/8" | .2710" | X53 | 91g |
X2SI2020-5050-1078 | SBC IN | 2.020" | 5.050" | .2754" | Radius* | *.297" | .060" | .075" @ 45 deg | 12-deg | None | 3/8" | .2710" | X53 | 92g |
Small Block Chevrolet LMSC 7mm Valves Exhaust | Description | Head Dia. | Length | Stem Dia. | Keeper style | Tip Length | Margin | Seat Width/Angle | Profile Angle | Backcut | Profile Radius | Undercut Dia. | Material | Weight |
X2SE1600-4960-1075 | SBC EX | 1.600" | 4.960" | .2754" | Radius* | *.297" | .070" | .070" @ 45 deg | 12-deg | None | 7/16" | .2710" | X33 | 79g |
X2SE1600-5050-1076 | SBC EX | 1.600" | 5.050" | .2754" | Radius* | *.297" | .070" | .070" @ 45 deg | 12-deg | None | 7/16" | .2710" | X33 | 80g |
LS-based Chevrolet Intake | Description | Head Dia. | Length | Stem Dia. | Keeper style | Tip Length | Margin | Seat Width/Angle | Profile Angle | Backcut | Profile Radius | Undercut Dia. | Material | Weight |
X2SI2020-4910-1053 | SBC IN | 2.020" | 4.910" | .3135" | Radius* | *.207" | .050" | .060" @ 45 deg | 10-deg | 30-deg | 3/8" | .300" | X53 | 98g |
X2SI2040-4910-1054 | SBC IN | 2.040" | 4.910" | .3155" | Radius* | *.207" | .050" | .060" @ 45 deg | 10-deg | 30-deg | 3/8" | .300" | X53 | 100g |
Add -1 for singles or -8 for sets | ||||||||||||||
LS-based Chevrolet Exhaust | Description | Head Dia. | Length | Stem Dia. | Keeper style | Tip Length | Margin | Seat Width/Angle | Profile Angle | Backcut | Profile Radius | Undercut Dia. | Material | Weight |
X2SE1580-4925-1051 | LS EX | 1.580" | 4.925" | .3135" | Radius* | *.207" | .065" | .080" @ 45 deg | 22-deg | None | 7/16" | .306" | X33 | 89g |
X2SE1600-4925-1052 | LS EX | 1.600" | 4.925" | .3135" | Radius* | *.207" | .065" | .080" @ 45 deg | 22-deg | None | 7/16" | .306" | X33 | 90g |
X2SE1615-5230-1072 | LS EX | 1.615" | 5.230" | .3135" | Radius* | *.336" | .075" | .100" @ 45 deg | 25-deg | None | 7/16" | None | X34 | 96g |
Add -1 for singles or -8 for sets | ||||||||||||||
Big Block Chevrolet Intake | Description | Head Dia. | Length | Stem Dia. | Keeper style | Tip Length | Margin | Seat Width/Angle | Profile Angle | Backcut | Profile Radius | Undercut Dia. | Material | Weight |
X2SI2190-5275-1066 | BBC IN | 2.190" | 5.275" | .3415" | Square | .250" | .060" | .065" @ 45 deg | 12-deg | 30-deg | 3/8" | .320" | X53 | 132g |
X2SI2190-5344-1025 | BBC IN | 2.190" | 5.344" | .3415" | Square | .250" | .060" | .090" @ 45 deg | 12-deg | None | 3/8" | .320" | X53 | 137g |
X2SI2250-5275-1067 | BBC IN | 2.250" | 5.275" | .3415" | Square | .250" | .060" | .065" @ 45 deg | 12-deg | 30-deg | 3/8" | .320" | X53 | 137g |
X2SI2250-5350-1059 | BBC IN | 2.250" | 5.350" | .3415" | Square | .250" | .060" | .065" @ 45 deg | 12-deg | 30-deg | 3/8" | .320" | X53 | 138g |
X2SI2250-5470-1026 | BBC IN | 2.250" | 5.470" | .3415" | Square | .250" | .060" | .090" @ 45 deg | 12-deg | None | 3/8" | .320" | X53 | 151g |
X2SI2300-5370-1065 | BBC IN | 2.300" | 5.370" | .3415" | Square | .250" | .060" | .065" @ 45 deg | 12-deg | 30-deg | 7/16" | .320" | X53 | 142g |
X2SI2300-5525-1027 | BBC IN | 2.300" | 5.525" | .3415" | Square | .250" | .060" | .090" @ 45 deg | 12-deg | None | 7/16" | .320" | X53 | 146g |
X2SI2300-5470-1031 | BBC IN | 2.300" | 5.470" | .3415" | Square | .250" | .060" | .080" @ 45 deg | 12-deg | None | 7/16" | .325" | X53 | 143g |
Add -1 for singles or -8 for sets | ||||||||||||||
Big Block Chevrolet Exhaust | Description | Head Dia. | Length | Stem Dia. | Keeper style | Tip Length | Margin | Seat Width/Angle | Profile Angle | Backcut | Profile Radius | Undercut Dia. | Material | Weight |
X2SE1800-5925-1073 | BBC EX | 1.800" | 5.925" | .3415" | Radius* | *.288" | .080" | .060" @ 55 deg | 30-deg | None | 5/8" | .337" | X33 | 148g |
X2SE1880-5425-1014 | BBC EX | 1.880" | 5.425" | .3415" | Square | .250" | .075" | .085" @ 45 deg | 14-deg | None | 7/16" | .330" | X33 | 124g |
X2SE1880-5500-1015 | BBC EX | 1.880" | 5.500" | .3415" | Square | .250" | .075" | .090" @ 45 deg | 14-deg | None | 7/16" | .325" | X33 | 124g |
X2SE1880-5500-1074 | BBC EX | 1.880" | 5.500" | .3415" | Square | .250" | .090" | .090" @ 45 deg | 15-deg | None | 7/16" | .337" | X33 | 132g |
X2SE1900-5450-1030 | BBC EX | 1.900" | 5.450" | .3415" | Square | .250" | .075" | .100" @ 45 deg | 22-deg | None | 9/16" | Overcut | X33 | 132g |
Add -1 for singles or -8 for sets | ||||||||||||||
SB Ford Intake (347 crate engine spec) | Description | Head Dia. | Length | Stem Dia. | Keeper style | Tip Length | Margin | Seat Width/Angle | Profile Angle | Backcut | Profile Radius | Undercut Dia. | Material | Weight |
X2SI2020-5340-3477 | SBF IN | 2.020" | 5.340" | .2752" | Radius* | *.288" | .059" | .075" @ 45 deg | 10-deg | None | 3/8" | .270" | X53 | 91g |
Add -1 for singles or -8 for sets | ||||||||||||||
SB Ford Exhaust (347 crate engine spec) | Description | Head Dia. | Length | Stem Dia. | Keeper style | Tip Length | Margin | Seat Width/Angle | Profile Angle | Backcut | Profile Radius | Undercut Dia. | Material | Weight |
X2SE1600-5365-3477 | SBF EX | 1.600" | 5.365" | .2752" | Radius* | *.295" | .070" | .100" @ 45 deg | 15-deg | None | 7/16" | Overcut | X33 | 86g |
Add -1 for singles or -8 for sets | ||||||||||||||
* On radius groove valves, tip length is measured from tip of valve to center of keeper groove. | ||||||||||||||
Steel Blank | ||||||||||||||
Steel Intake "Blank | Description | Head Dia. | Length | Stem Dia. | Keeper style | Tip Length | Margin | Seat Width/Angle | Profile Angle | Backcut | Profile Radius | Undercut Dia. | Material | Weight |
X2BI-2202-7-2754-12 | STEEL INTAKE BLANK | 2.202" | 7" | .2754" | None | None | None | None | 12-deg | None | None | None | None | g |
X2BI-2202-7-3110-12 | STEEL INTAKE BLANK | 2.202" | 7" | .3110" | None | None | None | None | 12-deg | None | None | None | None | g |
X2BI-2202-7-3135-12 | STEEL INTAKE BLANK | 2.202" | 7" | .3135" | None | None | None | None | 12-deg | None | None | None | None | g |
X2BI-2202-7-3415-12 | STEEL INTAKE BLANK | 2.202" | 7" | .3415" | None | None | None | None | 12-deg | None | None | None | None | g |
X2BI-2335-7-3100-12 | STEEL INTAKE BLANK | 2.335" | 7" | .3100" | None | None | None | None | 12-deg | None | None | None | None | g |
X2BI-2335-7-3110-12 | STEEL INTAKE BLANK | 2.335" | 7" | .3110" | None | None | None | None | 12-deg | None | None | None | None | g |
X2BI-2335-7-3415-12 | STEEL INTAKE BLANK | 2.335" | 7" | .3415" | None | None | None | None | 12-deg | None | None | None | None | g |
X2BI-2335-7-3715-12 | STEEL INTAKE BLANK | 2.335" | 7" | .3715" | None | None | None | None | 12-deg | None | None | None | None | g |
X2BI-2460-7-3110-12 | STEEL INTAKE BLANK | 2.460" | 7" | .3110" | None | None | None | None | 12-deg | None | None | None | None | g |
X2BI-2460-7-3415-12 | STEEL INTAKE BLANK | 2.460" | 7" | .3415" | None | None | None | None | 12-deg | None | None | None | None | g |
X2BI-2460-7-3715-12 | STEEL INTAKE BLANK | 2.460" | 7" | .3715" | None | None | None | None | 12-deg | None | None | None | None | g |
Steel Exhaust "Blank | Description | Head Dia. | Length | Stem Dia. | Keeper style | Tip Length | Margin | Seat Width/Angle | Profile Angle | Backcut | Profile Radius | Undercut Dia. | Material | Weight |
X2BE-1635-7-3110-15 | STEEL EXHAUST BLANK | 1.635" | 7" | .3110" | None | None | None | None | 15-deg | None | None | None | None | g |
X2BE-1635-7-3130-15 | STEEL EXHAUST BLANK | 1.635" | 7" | .3130" | None | None | None | None | 15-deg | None | None | None | None | g |
X2BE-1635-7-3130-30 | STEEL EXHAUST BLANK | 1.635" | 7" | .3130" | None | None | None | None | 30-deg | None | None | None | None | g |
X2BE-1635-7-3415-15 | STEEL EXHAUST BLANK | 1.635" | 7" | .3415" | None | None | None | None | 15-deg | None | None | None | None | g |
X2BE-1635-7-3415-30 | STEEL EXHAUST BLANK | 1.635" | 7" | .3415" | None | None | None | None | 30-deg | None | None | None | None | g |
X2BE-1660-7-2754-15 | STEEL EXHAUST BLANK | 1.660" | 7" | .2754" | None | None | None | None | 15-deg | None | None | None | None | g |
X2BE-1960-7-3100-12 | STEEL EXHAUST BLANK | 1.960" | 7" | .3100" | None | None | None | None | 12-deg | None | None | None | None | g |
X2BE-1960-7-3100-25 | STEEL EXHAUST BLANK | 1.960" | 7" | .3100" | None | None | None | None | 15-deg | None | None | None | None | g |
X2BE-1960-7-3110-12 | STEEL EXHAUST BLANK | 1.960" | 7" | .3110" | None | None | None | None | 25-deg | None | None | None | None | g |
X2BE-1960-7-3110-25 | STEEL EXHAUST BLANK | 1.960" | 7" | .3110" | None | None | None | None | 12-deg | None | None | None | None | g |
X2BE-1960-7-3415-12 | STEEL EXHAUST BLANK | 1.960" | 7" | .3415" | None | None | None | None | 25-deg | None | None | None | None | g |
X2BE-1960-7-3415-25 | STEEL EXHAUST BLANK | 1.960" | 7" | .3415" | None | None | None | None | 25-deg | None | None | None | None | g |
X2BE-1960-7-3715-12 | STEEL EXHAUST BLANK | 1.960" | 7" | .3715" | None | None | None | None | 12-deg | None | None | None | None | g |
X2BE-1960-7-3715-25 | STEEL EXHAUST BLANK | 1.960" | 7" | .3715" | None | None | None | None | 25-deg | None | None | None | None | g |
This category is empty.